Высокоскоростное термоусадочное упаковочное оборудование
Высокоскоростное термоусадочное оборудование
Ассортимент высокоскоростного термоусадочного оборудования Minipack-Torre (Италия) включает три серии:
1. Серия Sealmatic с L- образной запайкой. Модели нашли широкое применение для упаковки штучных и групповых изделий.
2. Серия Unika с раздельной запайкой для поперечного и продольного швов. Благодаря уникальной разработке производителя техника используется преимущественно для упаковки длинномерных изделий.
3. Модель Plexi 30 позволяет создать упаковку без остатков пленки, что позволяет экономить на упаковочных материалах. Применяется для упаковки журналов и книг, коробок с кондитерскими изделиями, косметикой, товарами хозяйственного назначения и др.
модель Plexi 30 НОВИНКА!!!

Технические данные упаковочного оборудования
| Минимальный размер продукта | 140\110 мм |
| Максимальный размер продукта | 420\300 мм |
| Максимальная высота продукта | 32 мм (формат А3-А4) -40 мм(А5-А6) |
| Производительность | до 1800 уп\час |
| Электропитание | 220 В, 1ф |
| Максимальная мощность | 1 кВт |
| Максимальная ширина рулона | 650 мм |
| Пневматические характеристики | 40 л\мин, 4\6 бар |
| Размеры машины | 2650\960\1230 мм |
| Вес машины (нетто\брутто) | 499\549 кг |
модель Unika 35

Технические данные термоусадочного оборудования
| Макс длина упаков. изделия | без ограничения |
| Макс ширина и высота изделия | 370\170 мм |
| Производительность | до 2500 уп\час |
| Электропитание | 220 В, 1 ф |
| Макс мощность | 2,4 кВт |
| Макс ширина рулона | до 590 мм |
| Расход воздуха | 45 л\мин |
| Размеры машины с откр. крышкой | 1833\1033\1879 мм |
| Размеры машины с закр. крышкой | 1833\1033\1830 мм |
| Размеры машины в упаковке | 2030\1230\1830 мм |
| Вес машины (нетто\брутто) | 326\396 кг |
модель Unika 50
Технические данные упаковочного оборудования
| Макс длина упаков изделия | без ограничения |
| Ширина и высота изделия | 400\240 мм |
| Производительность | до 2400 уп\час |
| Электропитание | 220 В, 1 ф |
| Макс мощность | 2,4 кВт |
| Макс ширина рулона | 700 мм |
| Расход воздуха | 120 л\мин |
| Размеры машины с откр крышкой | 2270\1600\1870 мм |
| Размеры машины с закр крышкой | 2270\1240\1720 мм |
| Размеры машины в упаковке | 2370\1350\1820 мм |
| Вес машины (нетто\брутто) | 622\700 кг |

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс. размеры упаковочной зоны | 550\400\ 240 мм |
| Производительность | до 2400 уп\час |
| Электропитание | 230 B, 1фаза |
| Максимальная мощность | 2,5 кВт |
| Макс. размеры рулона пленки | D 300\700 мм |
| Размеры машины в упаковке | 2970\1520\1990мм |
| Размеры машины без упаковки | 2480\1245\1720мм |
| Вес (нетто\брутто) | 724 \ 774 |
| Необходимая подача воздуха | 60 бар |