Термоусадочное оборудование, полуавтоматическое упаковочное оборудование подробности у нас на сайте
Полуавтоматическое термоусадочное оборудование
модель FC 76 A

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упаковки | 500\380\200 мм |
| Производительность | до 650 уп\ч |
| Электропитание | 380 В, 3 ф |
| Максимальная мощность | 4,1 кВт |
| Макс размер рулона пленки | ширина 600 мм, D- 250мм |
| Размеры машины с откр. колпаком | 1435\810\1310 мм |
| Размеры машины с закр. колпаком | 1435\810\1165 мм |
| Размер машины в упаковке | 1520\1080\880 мм |
| Длина роликового транспортера | 495 мм |
| Вес маины нетто\брутто | 130\177 кг |
| Высота от пола до рабочей поверхности | 920 мм |
| Размеры базы на колесах | 1100\630\480 мм |
| Вес базы нетто\брутто | 20\22 кг |
| Система охлаждения | Входит в комплектацию |
| Намотчик | Входит в комплектацию |
| Дополнительные опции: •Рабочий стол из нержавеющей стали |
модель RP 55 A

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упаковки | 500\380\200 мм |
| Производительность | до 650 уп\час |
| Электропитание | 380 В, 3ф |
| Максимальная мощность | 4,1 кВт |
| Макс размер рулона пленки | ширина 600 мм, D- 250мм |
| Размеры машины с откр. колпаком | 1435\810\1310 мм |
| Размеры машины с закр. колпаком | 1435\810\1165 мм |
| Размер машины в упаковке | 1520\1080\880 мм |
| Высота от пола до рабочей поверхности | 920 мм |
| Размеры базы на колесах | 1100\630\480 мм |
| Вес базы нетто\брутто | 20\22 кг |
| Вес маины нетто\брутто | 130\177 кг |
| Система охлаждения | Дополнительная опция |
| Намотчик остатков пленки | Дополнительная опция |
модель FC 77 A

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упаковки | 800\500\200 мм |
| Производительность | до 650 уп\час |
| Электропитание | 380 В, 3 ф |
| Максимальная мощность | 6,6 кВт |
| Макс размер рулона пленки | ширина -800 мм, D -300 мм |
| Размеры машины с откр колпаком | 2160\1000\1480 мм |
| Размеры машины с закр колпаком | 2160\1000\1180 мм |
| Высота от пола до раб. поверхности | 950 мм |
| Система охлаждения | входит в комплектацию |
| Намотчик | входит в комплектацию |
| Дополнительные опции: •Рабочий стол из нержавеющей стали |
модель FC 76 SA

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упаковки | 500\380\200 мм |
| Производительность | до 650 уп\час |
| Электропитание | 380 В, 3ф |
| Макс размеры рулона пленки | ширина-600мм, D-250 мм |
| Высота от пола до раб поверхности | 920 мм |
| Размеры машины с откр колпаком | 1435\810\1310 мм |
| Размеры машины с закр колпаком | 1435\810\1165 мм |
| Размеры машины в упаковке | 1520\1080\880 мм |
| Размеры роликового транспортера | 495 мм |
| Намотчик остатков пленки | входит в комплектацию |
| Сиситема охлаждения | входит в комплектацию |
модель RP 55 SA

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упаковки | 500\380\200 мм |
| Производительность | до 650 уп\час |
| Электропитание | 380 В, 3ф |
| Макс размеры рулона пленки | ширина- 600мм, D- 250мм |
| Высота от пола до раб поверхности | 920 мм |
| Размеры машины с откр колпаком | 1435\810\1310 мм |
| Размеры машины с закр колпаком | 1435\810\1165 мм |
| Размеры машины в упаковке | 1520\1080\880 мм |
| Размер роликового транспортера | 495 мм |
| Намотчик остатков пленки | Дополнительная опция |
| Система охлаждения | Дополнительная опция |
модель FC 76 C

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упаковки | 500\380\200 мм |
| Производительность | до 500 уп\час |
| Электропитание | 380 В, 3ф |
| Макс размеры рулона пленки | ширина -600мм, D-250мм |
| Высота от пола до раб поверхности | 920 мм |
| Размеры машины с откр колпаком | 1260\810\1365 мм |
| Размеры машины с закр колпаком | 1260\810\1165 мм |
| Размер машины в упаковке | 1330\1080\880 мм |
| Вес нетто | 134 кг |
| Сиситема охлаждения | входит в комплектацию |
| Намотчик остатков пленки | входит в комплектацию |
модель RP 55 C

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упаковки | 500\380\200 мм |
| Производительность | до 500 уп\час |
| Электропитание | 380 В, 3ф |
| Макс размеры рулона пленки | ширина -600мм, D-250мм |
| Высота от пола до рабочей поверхности | 920 мм |
| Размеры машины с откр колпаком | 1260\810\1365 мм |
| Размеры машины с закр колпаком | 1260\810\1165 мм |
| Размеры машины в упаковке | 1330\1080\880 мм |
| Система охлаждения | входит в комплектацию |
| Намотчик остатков пленки | входит в комплектацию |
модель FM 76 SA Digit

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упаковочной зоны | 540\390\200 мм |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы |
| Производительность | до 650 уп/час |
| Макс мощность | 4,0 кВт |
| Макс размеры рулона пленки | ширина -600мм, D-250 мм |
| Размеры машины в упковке | 1415\955\840 мм |
| Размеры машины без упаковки | 1570\750\1400 мм |
| Вес машины (нетто\брутто) | 160\208 кг |
модель FM 76 A Digit

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упаковки | 500\380\250 мм |
| Производительность | до 650 уп\час |
| Электропитание | 380 В, 3 ф |
| Максимальная мощность | 4,4 кВт |
| Реальное потребление | 1,5\2,8 кВт\час |
| Макс размеры рулона пленки | ширина -550 мм D-250 мм |
| Размер машины в упаковке | 1070\1500\880 мм |
| Размер машины без упаковки | 1570\750\1400 мм |
| Вес (нетоо\брутто) | 172,5\ 220 кг |
модель Media Matic 50 АКЦИЯ!!!

Технические данные упаковочного оборудования
| Макс размеры упак. зоны | 540\400\200 мм |
| Производительность | до 750 уп\час |
| Электропитание | 380 В, 3 ф |
| Максимальная мощность | 4,8 кВт |
| Реальное потребление | 3,5 кВт\час |
| Макс ширина рулона | до 550 мм |
| Размеры оборудования | 2780\800\1400 мм |
| Размеры оборудования в упаковке | 2500\900\1500 мм |
| Вес машины (Нетто\Брутто) | 287\343 кг |
| Дополнительные опции: •Рабочая поверхность из нержавеющей стали |
модель Modular 50S + Tunnel 50 Digit

Технические данные упаковочного оборудования Modular 50 S
| Макс размеры упак. зоны | 540\400\100 мм |
| Макс вес упаковки | до 12 кг |
| Производительность | до 900 уп\час |
| Электропитание | 380 В, 3 ф |
| Макс мощность | 2,9 кВт |
| Реальное потребление | 1,5 кВт\час |
| Макс ширина рулона | 550 мм |
| Размеры оборудования | 1480\850\1110 мм |
| Размеры оборудования в упаковке | 1590\960\1220 мм |
| Вес машины (Нетто\Брутто) | 170 \ 200кг |
| Дополнительные опции: •Рабочая поверхность из нержавеющей стали |
Tunnel 50 Digit \ Tunnel Twin

Технические данные упаковочного оборудования
| Tunnel 50 Digit | Tunnel Twin | |
| Макс размеры упаковки | 700\380\220 мм | 1140\380\220 мм |
| Электропитание | 380 В - 7 кВт | 380 В - 13,5 кВт |
| Скорость транспортера | 1 - 12 м\мин | 1- 12 м\мин |
| Размеры оборудования | 1240\800\1450 мм | 1725\800\1535 мм |
| Размеры оборудования в упак. | 1390\910\1640 мм | 1930\980\1745 мм |
| Вес машины (нетто\брутто) | 163\193 кг | 260\318 кг |
| Размеры камеры | 440\240 мм | 440\240 мм |
| Дополнительные опции: •Конвейер в термотунеле (тефлон) |
модель Modular 70 + Tunnel 70

Технические данные упаковочного оборудования Modular 70 Digit
| Макс размеры упак. зоны | 750\500\140 мм |
| Макс вес упаковки | 16 кг |
| Электропитание | 380 В |
| Производительность | до 900 уп\час |
| Макс мощность | 3,4 кВт |
| Реальное потребление | 1,5 кВт\час |
| Макс ширина рулона | 800 мм |
| Размеры оборудования | 2070\960\1510 мм |
| Размеры оборудования в упаковке | 2180\1040\1430 мм |
| Вес машины (Нетто\Брутто) | 243\290 кг |
| Дополнительные опции: •Рабочий стол из нержавеющей стали |
Tunnel 70 Digit

Технические данные упаковочного оборудования Tunnel 70
| Макс размеры упак. зоны | 800\500\350 мм |
| Электропитание | 380 В - 13 кВт |
| Скорость транспортера | 1 - 12 м\мин |
| Размеры оборудования | 1900\1100\1530 мм |
| Размеры оборудования в упак | 2030\1220\1830 мм |
| Вес машины (нетто\брутто) | 413\483 кг |
| Размеры камеры | 680\380 мм |
| Дополнительные опции: •Роликовый транспортер (ролики по 25 мм) |