Двухкамерные вакуумные машины
Двухкамерное вакуумное оборудование
Двухкамерное вакуумное оборудование Minipack-Torre (Италия) предназначено для предприятий с высокой производительностью. Каждая модель имеет по 2 камеры и четыре элемента для запайки, что делает процесс упаковки быстрым, оперативным и легким. Пока происходит вакуумирование в одной камере, оператор выкладывает новые изделия для упаковки на свободную рабочую поверхность. Таким образом, не теряется ни одна минута рабочего времени. Также вы можете ознакомиться с бескамерным и однокамерным вакуумным оборудованием.
Модель MV 52 DV XP
Технические данные упаковочного оборудования
| Макс. размеры камеры | 399\540\90 мм |
| Размер запайки | 531 мм *по 2 лезвия в камере |
| Электропитание | 220В, 1 фаза |
| Высота от пола до раб.зоны | 888 мм |
| Помпа | 40 м.куб.\ч |
| Размеры машины с откр. колпаком | 1278\784\1344 мм |
| Размеры машины с закрытым колпаком | 1278\784\920 мм |
| Размеры машины в упаковке | 1590\960\1370 мм |
Модели серии SWING INOX

Технические данные упаковочного оборудования
|
| MV 50 Swing Inox | MV 75 Swing Inox | MV 85 Swing Inox |
| Макс размеры камеры | 620\500\240 мм | 620\750\210 мм | 840\830\210 мм |
| Размер запайки | 620 мм | 620 мм | 840 мм |
| Количество ножей | 2\4 шт. | 2\4 шт. | 2\4 шт. |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы | 380 В, 3 фазы | 380 В, 3 фазы |
| Помпа | 100 м.куб\час | 160 м.куб\ч | 300 м.куб\ч |
| Цикл упаковки | 15 сек. | 15 сек. | 15 сек. |
| Кол-во насадок для упаковки с газом | 4 шт. | 4 шт. | 6 шт. |
| Макс. мощность | 3,5 кВт | 7 кВт | 7 кВт |
| Размеры машины с откр. колпаком | 1545\900\1340 мм | 1490\1210\1340 мм | 1900\1290\1440 мм |
| Размеры машины в упаковке | 1580\960\1330 мм | 1640\1280\1360 мм | 2070\1370\1400 мм |
| Вес машины нетто\брутто | 345\371 кг | 537\644 кг | 685\846 кг |
| Гарантия на оборудование | 3 года | 3 года | 3 года |

Технические данные упаковочного оборудования
|
| MV 95 Swing Inox | MV 60 Swing All | MV 70 Swing All |
| Макс размеры камеры | 1110\730\230 мм | 450\580\235 мм | 550\700\235 мм |
| Размер запайки | 1100 мм | 450 мм | 550 мм |
| Количество ножей | 2\4 шт. | 2\4 шт. | 2\4 шт. |
| Электропитание | 380 В, 3 фазы | 380 В, 3 фазы | 380 В, 3 фазы |
| Помпа | 300 м.куб\ч | 63 м.куб\ч | 63\100 м.куб\ч |
| Цикл упаковки | 15 сек. | - | - |
| Макс. мощность | 7 кВт | 3,5 кВт | 4,5 кВт |
| Размеры машины с откр. колпаком | 2420\1210\1455 мм | 1060\880\1180 мм | 1260\1010\1215 мм |
| Размеры машины в упаковке | 2580\1300\1430 мм | 1150\1000\1260 мм | 1350\1120\1260 мм |
| Вес машины нетто\брутто | 767\938 кг | 236\277 кг | 295\330 кг (63 м.куб) |
| 319\354 кг (100 м.куб) | |||
| Гарантия на оборудование | 3 года | 3 года | 3 года |
| Характеристики двухкамерного вакуумного оборудования SWING:
|
|
Дополнительные опции двухкамерного вакуумного оборудования:
|