Полиолефиновая пленка Сryovac Impact
Полиолефиновая пленка марки Cryovac Impact
Cryovac® IMPACT™ — многоцелевая полиолефиновая пленка производства Sealed Air. Некоторые предметы, такие как игрушки, предметы домашнего обихода, товары в комплекте, групповую упаковку и предметы неправильной формы с острыми краями, упаковывать трудно. В этих условиях требуется крепкая упаковка без нанесения ущерба привлекательности продукта.
Cryovac® IMPACT™ термоусадочная полиолефиновая пленка позволяет решить сложнейшие проблемы в упаковке и показать товар с наилучшей стороны в торговом зале.
Cryovac IMPACT™ полиолефиновая пленка предлагает:
1) Исключительное сопротивление на разрыв & прокол
2) Исключительный внешний вид
3) Очень крепкие швы
4) Отличная переработка широким диапазоном упаковочного оборудования
Технические характеристики
| Технические данные | Ед. Измерения | Величина параметра | Метод тестирования | |||
| Сопротивление удару | Ib. | 16 | 19 | 24 | 34 | ASTM В-376395а |
| Плотность | гр/см3 | 0,93 | 0,93 | 0,93 | 0,93 |
|
| Удельный вес | м2/кг | 83,7 | 72,5 | 43,3 | 43,3 |
|
| Длина полотна | м | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
|
| Длина полурукава | м | 1500 | 1250 | 1000 | 750 |
|
| Диаметр сердечника | мм | 76 | 76 | 76 | 76 |
|
| Механические свойства |
|
|
|
|
|
|
| Сопротивление текучести | кг/см2 | LD 1100 TD 1100 | ASTM D-882 | |||
| Сопротивления разрыву | кг/см3 | LD 4000 TD 4000 | ASTM D-882 | |||
| Удлинение | % | LD 120 TD 120 | ASTM D-882 | |||
| Сопротивл. распр. разрыву | г | 4.0 | 5.2 | 6.6 | 8.7 | ASTM 1938(В) |
| Сопротивление проколу | г | 2500 | 3000 | 3800 | 5000 | COV-E236-2 |
| Коэфициент трения | пленка-пленка/ пленка-металл | 0,25/0,25 | ASTM D-1894(B) | |||
| Температура сварки | 0С | от 125 до 165 | COV-E228 | |||
| Прочность горячего шва | g/25мм | 1800 | 2000 | 3100 | 4100 | COV-E238 |
| Прочность сварного шва | g/25мм | 2500 | 3000 | 3500 | 3500 | COV-E234 |
| Свободная усадка | % при 120С | LD 65 TD 65 |
| |||
| Напряжение усадки | кг/см2 | LD 20 TD 32 |
| |||
| Барьерные св-ва: MVTR | г/м2, 24h (380C, 100% RH) | 27 | 23 | 18 | 14 | ASTM F1249-90 |
| O2 проницаемость | см3/m2, 24h, bar (23C, 0% RH) | 11000 | 9500 | 7500 | 6000 | ASTM D-3985 |
| CO2 проницаемость | cm³/m², 24h, bar (23°C, 0% RH) | 30500 | 26500 | 19500 | 15000 | COV-E68 |
| Дымка | % | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | ASTM D-1003А |
| Глянец | gloss units (i = 60°) | 135 | ASTM D-2457 | |||
Особые условия:
* Длина рулона с печатью короче на 50 м, чем без печати
* Рекомендуемая максимальная температура для длительного хранения: 32 °C, макс. 80% RH, до 1 года
Пленка марки IMPACT одобрена для контакта с пищевыми продуктами в большинстве европейских странах и США. Все заводы Криовак в Европе сертифицированы по ISO 9002 Сертификации Качества или имеют местные равнозначные сертификаты