Акции и распродажи
Компания "Аура-Пак" объявляет распродажу упаковочных материалов!
1. Полиолефиновая пленка POF (производство Китай)
Толщина (мкр) | Ширина (мм) | Длина (м) | Вес нетто (кг) | Цена за кг в руб. | Цена в руб. (с НДС) |
15 | 200/400 | 650 | 3,79 | 80 | 303,20 |
15 | 400/800 | 650 | 7,57 | 80 | 605,60 |
15 | 450/900 | 650 | 8,52 | 80 | 681,60 |
2. Поливинилхлоридная пленка PVC полурукав (Италия)
Толщина (мкр) | Ширина (мм) | Длина (м) | Вес нетто (кг) | Цена за кг в руб. (с НДС) | Цена за рул. в руб. (с НДС) |
15 | 250 | 750 | 7,3 | 86 | 627,80 |
15 | 300 | 750 | 8,7 | 86 | 748,20 |
15 | 450 | 750 | 13,77 | 86 | 1184,22 |
19 | 300 | 600 | 9,3 | 86 | 799,80 |
19 | 350 | 600 | 10,85 | 86 | 933,10 |
19 | 500 | 600 | 15,5 | 86 | 1333,00 |
25 | 1000 | 500 | 34,0 | 86 | 2924,00 |
25 | 300 | 500 | 10,2 | 86 | 877,20 |
25 | 350 | 500 | 11,9 | 86 | 1023,40 |
25 | 550 | 500 | 18,7 | 86 | 1608,20 |
19 | 770 полотно | 1200 | 23,88 | 86 | 2053,68 |
3. Поливинилхлоридная пленка PVC полурукав (Китай)
Толщина (мкр) | Ширина (мм) | Длина (м) | Вес нетто (кг) | Цена за кг в руб. (с НДС) | Цена за рул. в руб. (с НДС) |
15 | 250 | 750 | 7,3 | 60 | 438,00 |
15 | 300 | 750 | 8,7 | 60 | 522,00 |
15 | 450 | 750 | 13,77 | 60 | 826,20 |
19 | 300 | 600 | 9,3 | 60 | 558,00 |
19 | 350 | 600 | 10,85 | 60 | 651,00 |
19 | 500 | 600 | 15,5 | 60 | 930,00 |
19 | 770 полотно | 1200 | 23,88 | 60 | 1432,80 |
25 | 300 | 500 | 10,2 | 60 | 612,00 |
25 | 350 | 500 | 11,9 | 60 | 714,00 |
25 | 550 | 500 | 18,7 | 60 | 1122,00 |